Beskrivelse
Ultraflex standard kontrollkabel C36 for Mercruiser og Mercury Generation II kontrollbokser.Slaglengde: 87 mm
kr589.00 – kr889.00Prisområde: kr589.00 til kr889.00 inkl. MVA
| Lengde | SKU | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1002305 | Fjernlager: 20 stk | kr589.00 inkl. MVA | |
| 9 | 1002309 | Fjernlager: 12 stk | kr669.00 inkl. MVA | |
| 10 | 1002310 | Fjernlager: 20 stk | kr679.00 inkl. MVA | |
| 14 | 1002314 | Fjernlager: 20 stk | kr769.00 inkl. MVA | |
| 16 | 1002316 | Fjernlager: 6 stk | kr789.00 inkl. MVA | |
| 17 | 1002317 | Fjernlager: 20 stk | kr799.00 inkl. MVA | |
| 19 | 1002319 | Fjernlager: 20 stk | kr829.00 inkl. MVA | |
| 6 | 1002306 | Fjernlager: 20 stk | kr609.00 inkl. MVA | |
| 7 | 1002307 | Fjernlager: 20 stk | kr669.00 inkl. MVA | |
| 8 | 1002308 | Fjernlager: 20 stk | kr669.00 inkl. MVA | |
| 11 | 1002311 | Fjernlager: 20 stk | kr679.00 inkl. MVA | |
| 12 | 1002312 | Fjernlager: 20 stk | kr749.00 inkl. MVA | |
| 13 | 1002313 | Fjernlager: 20 stk | kr759.00 inkl. MVA | |
| 15 | 1002315 | Fjernlager: 20 stk | kr769.00 inkl. MVA | |
| 18 | 1002318 | Fjernlager: 20 stk | kr819.00 inkl. MVA | |
| 20 | 1002320 | Fjernlager: 16 stk | kr859.00 inkl. MVA | |
| 22 | 1002322 | Fjernlager: 20 stk | kr869.00 inkl. MVA | |
| 23 | 1002323 | Fjernlager: 4 stk | kr889.00 inkl. MVA | |
| 24 | 1002324 | Fjernlager: 4 stk | kr849.00 inkl. MVA |



















| Vekt | 0.00 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 0.00 × 0.00 × 0.00 mm |
| Lengde | 10', 11', 12', 13', 14', 15', 16', 17', 18', 19', 20', 22', 23', 24', 5', 6', 7', 8', 9' |



